一般社団法人上北労働基準協会 情報公開資料
定款
会員名簿
役員名簿
会員数
年度 | 期首 | 期末 |
---|---|---|
令和5年度 | 999社 | (未定)社 |
令和4年度 | 1009社 | 1000社 |
令和3年度 | 1015社 | 1008社 |
令和2年度 | 1006社 | 1023社 |
総会議案
令和5年度
令和4年度
令和3年度
定款
会員名簿
役員名簿
年度 | 期首 | 期末 |
---|---|---|
令和5年度 | 999社 | (未定)社 |
令和4年度 | 1009社 | 1000社 |
令和3年度 | 1015社 | 1008社 |
令和2年度 | 1006社 | 1023社 |
令和5年度
令和4年度
令和3年度